专家计划:发财命中率:76% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609-611期 | 小 | 0609期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 大 | 0585期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 大 | 0578期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0577期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0562期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0552期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0535期 | 3,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。